プラス乖離
1 7462 ダイヤ通商(株) 135 +77.63
2 3760 (株)ケイブ 155,000 +62.32
3 3209 カネヨウ(株) 92 +50.82
4 7946 (株)光陽社 86 +48.28
5 4317 (株)レイ 158 +42.34
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 21 -77.42
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -30.23
3 4757 (株)インテリジェンス 65,600 -27.76
4 8918 (株)ランド 4/25 41,600 -26.12
5 8922 (株)アイディーユー 49,600 -26.00
プラス乖離銘柄100超え銘柄が1日で消失。みなさん、儲けましたか?
0 コメント:
コメントを投稿