プラス乖離
1 8577 (株)ロプロ 113 +71.21
2 7462 ダイヤ通商(株) 131 +65.82
3 3760 (株)ケイブ 154,000 +55.98
4 5341 アサヒ衛陶(株) 92 +55.93
5 2736 (株)サダマツ 143 +50.53
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 26 -70.45
2 4757 (株)インテリジェンス 63,800 -28.83
3 8918 (株)ランド 41,000 -25.87
4 8922 (株)アイディーユー 49,000 -25.86
5 2164 (株)地域新聞社 47,100 -25.05
マイナス乖離銘柄の上位陣が入れ替わりました。買い候補に入れてください
0 コメント:
コメントを投稿