2008年5月13日火曜日

13th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 829,000 +124.25
2 4310 (株)ドリームインキュベータ 141,000 +58.58
3 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 17,000 +48.60
4 8914 エリアリンク(株) 11,660 +48.01
5 3760 (株)ケイブ 5/13 187,000 +46.67


マイナス乖離

1 9838 トラベラー(株) 154 -19.79
2 1408 サムシングホールディングス(株) 70,100 -19.64
3 2121 (株)ミクシィ 741,000 -17.48
4 3770 (株)ザッパラス 227,000 -17.48
5 4366 ダイトーケミックス(株) 409 -17.21

本日はエス・エム・エスの売りが良いようです

0 コメント: