プラス乖離
1 2175 (株)エス・エム・エス 802,000 +106.34
2 9424 日本通信(株) 114,000 +97.56
3 8934 サンフロンティア不動産(株) 72,800 +55.37
4 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(株) 11,020 +53.70
5 4310 (株)ドリームインキュベータ 136,000 +48.92
マイナス乖離
1 2403 (株)リンク・ワン 58,000 -21.79
2 3367 (株)グリーンフーズ 25,500 -20.93
3 9838 トラベラー(株) 155 -18.42
4 1408 サムシングホールディングス(株) 71,700 -17.27
5 4366 ダイトーケミックス(株) 409 -16.36
エス・エム・エスは稼げましたね。まだいけるでしょう。
0 コメント:
コメントを投稿