プラス乖離
1 2175 (株)エス・エム・エス 1,120,000 +122.72
2 3259 (株)グローバル住販 123,000 +120.42
3 3782 (株)ディー・ディー・エス 316,000 +108.59
4 8934 サンフロンティア不動産(株) 108,000 +89.91
5 4310 (株)ドリームインキュベータ 179,000 +71.90
マイナス乖離
1 1722 ミサワホーム(株) 717 -73.57
2 1893 五洋建設(株) 168 -52.27
3 7013 (株)IHI 246 -31.86
4 3351 TRNコーポレーション(株) 53,300 -26.73
5 4565 そーせいグループ(株) 59,000 -24.60
エス・エム・エスも空売り候補でウォッチです。
0 コメント:
コメントを投稿