プラス乖離
1 2175 (株)エス・エム・エス 1,160,000 +105.70
2 3259 (株)グローバル住販 124,000 +99.22
3 6334 明治機械(株) 110 +86.44
4 3782 (株)ディー・ディー・エス 306,000 +81.91
5 2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) 158,000 +69.11
マイナス乖離
1 8625 高木証券(株) 251 -58.44
2 5936 東洋シヤッター(株) 993 -42.87
3 2149 アジア・メディア 212 -39.43
4 4524 森下仁丹(株) 282 -33.96
5 2333 (株)ジー・モード 35,350 -31.31
0 コメント:
コメントを投稿