2008年5月9日金曜日

9th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 13,190 +85.62
2 3341 日本調剤(株) 2,655 +66.56
3 2447 (株)NowLoading 114,000 +57.52
4 8914 エリアリンク(株) 11,780 +56.79
5 9399 新華ファイナンス 13,450 +53.70

マイナス乖離

1 4523 エーザイ(株) 3,720 -29.84
2 9838 トラベラー(株) 158 -18.97
3 1408 サムシングホールディングス(株) 72,300 -18.68
4 3823 (株)アクロディア 412,000 -17.45
5 7477 ムラキ(株) 66 -15.38

特記なし

0 コメント: