2008年4月16日水曜日

16日の乖離率

プラス乖離

1 2736 (株)サダマツ 163 +117.33
2 8193 (株)鈴丹 441 +91.74
3 3808 (株)オウケイウェイヴ 111,000 +81.45
4 6862 ミナトエレクトロニクス(株) 112 +67.16
5 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +59.91


マイナス乖離

1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 2164 (株)地域新聞社 48,800 -35.33
3 3778 さくらインターネット(株) 81,200 -31.82
4 3570 (株)オリカキャピタル 57 -30.49
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 21 -30.00

プリヴェは動きませんんね。もう買い候補から外しましょう。

0 件のコメント: