プラス乖離
1 8193 (株)鈴丹 400 +81.82
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 103,000 +77.30
3 2736 (株)サダマツ 118 +61.64
4 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 138,000 +60.05
5 5974 中国工業(株) 165 +55.66
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 123 -45.09
3 2164 (株)地域新聞社 51,200 -33.67
4 3778 さくらインターネット(株) 82,900 -32.34
5 9852 中央物産(株) 315 -29.53
すみません昨日の日付間違えました。
0 件のコメント:
コメントを投稿