プラス乖離
1 4317 (株)レイ 182 +80.20
2 3760 (株)ケイブ 143,000 +72.45
3 8193 (株)鈴丹 439 +66.92
4 2736 (株)サダマツ 138 +64.29
5 4749 (株)アドバックス 54 +58.82
マイナス乖離
1 8094 中道機械(株) 100 -47.64
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 32 -41.82
3 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 137 -30.10
4 8922 (株)アイディーユー 4/21 50,400 -28.47
5 3778 さくらインターネット(株) 77,800 -28.29
中道機械がプリヴェを抜きました、買い候補としてウォッチです。
0 件のコメント:
コメントを投稿