2008年4月23日水曜日

23日

プラス乖離

1 7462 ダイヤ通商(株) 125 +78.57
2 3760 (株)ケイブ 4/23 141,000 +59.27
3 4317 (株)レイ 168 +58.49
4 2736 (株)サダマツ 132 +51.72
5 7600 (株)日本エム・ディ・エム 378 +49.41


マイナス乖離

1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -38.00
2 8922 (株)アイディーユー 48,900 -28.78
3 8918 (株)ランド 41,500 -28.59
4 2164 (株)地域新聞社 4/23 49,500 -26.23
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 20 -25.93

昨日首位の(株)アーティストハウスホールディングスは圏外となりました。
儲けましたか?

0 コメント: