プラス乖離
1 8925 (株)アルデプロ 10,610 +75.63
2 5341 アサヒ衛陶(株) 95 +58.33
3 2736 (株)サダマツ 149 +53.61
4 3760 (株)ケイブ 152,000 +49.04
5 9424 日本通信(株) 66,600 +48.35
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 21 -75.29
2 2164 (株)地域新聞社 46,300 -24.68
3 8922 (株)アイディーユー 49,900 -23.34
4 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -23.08
5 8918 (株)ランド 42,550 -21.51
本日の買い候補はOak キャピタルですね。さてどうなるでしょう
2008年4月28日月曜日
28日
プラス乖離
1 8577 (株)ロプロ 113 +71.21
2 7462 ダイヤ通商(株) 131 +65.82
3 3760 (株)ケイブ 154,000 +55.98
4 5341 アサヒ衛陶(株) 92 +55.93
5 2736 (株)サダマツ 143 +50.53
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 26 -70.45
2 4757 (株)インテリジェンス 63,800 -28.83
3 8918 (株)ランド 41,000 -25.87
4 8922 (株)アイディーユー 49,000 -25.86
5 2164 (株)地域新聞社 47,100 -25.05
マイナス乖離銘柄の上位陣が入れ替わりました。買い候補に入れてください
1 8577 (株)ロプロ 113 +71.21
2 7462 ダイヤ通商(株) 131 +65.82
3 3760 (株)ケイブ 154,000 +55.98
4 5341 アサヒ衛陶(株) 92 +55.93
5 2736 (株)サダマツ 143 +50.53
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 26 -70.45
2 4757 (株)インテリジェンス 63,800 -28.83
3 8918 (株)ランド 41,000 -25.87
4 8922 (株)アイディーユー 49,000 -25.86
5 2164 (株)地域新聞社 47,100 -25.05
マイナス乖離銘柄の上位陣が入れ替わりました。買い候補に入れてください
2008年4月25日金曜日
25日
プラス乖離
1 7462 ダイヤ通商(株) 135 +77.63
2 3760 (株)ケイブ 155,000 +62.32
3 3209 カネヨウ(株) 92 +50.82
4 7946 (株)光陽社 86 +48.28
5 4317 (株)レイ 158 +42.34
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 21 -77.42
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -30.23
3 4757 (株)インテリジェンス 65,600 -27.76
4 8918 (株)ランド 4/25 41,600 -26.12
5 8922 (株)アイディーユー 49,600 -26.00
プラス乖離銘柄100超え銘柄が1日で消失。みなさん、儲けましたか?
1 7462 ダイヤ通商(株) 135 +77.63
2 3760 (株)ケイブ 155,000 +62.32
3 3209 カネヨウ(株) 92 +50.82
4 7946 (株)光陽社 86 +48.28
5 4317 (株)レイ 158 +42.34
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 21 -77.42
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -30.23
3 4757 (株)インテリジェンス 65,600 -27.76
4 8918 (株)ランド 4/25 41,600 -26.12
5 8922 (株)アイディーユー 49,600 -26.00
プラス乖離銘柄100超え銘柄が1日で消失。みなさん、儲けましたか?
2008年4月24日木曜日
24日
プラス乖離
1 7946 (株)光陽社 112 +100.00
2 3760 (株)ケイブ 163,000 +77.08
3 2736 (株)サダマツ 136 +52.81
4 7415 (株)新星堂 114 +50.00
5 3803 イメージ情報開発(株) 247,000 +45.81
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 26 -73.47
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -32.61
3 2164 (株)地域新聞社 47,600 -27.50
4 8922 (株)アイディーユー 49,600 -26.86
5 4757 (株)インテリジェンス 67,300 -26.62
プラス乖離でまた100%超えが出ました。ウォッチです。
1 7946 (株)光陽社 112 +100.00
2 3760 (株)ケイブ 163,000 +77.08
3 2736 (株)サダマツ 136 +52.81
4 7415 (株)新星堂 114 +50.00
5 3803 イメージ情報開発(株) 247,000 +45.81
マイナス乖離
1 3113 Oak キャピタル(株) 26 -73.47
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -32.61
3 2164 (株)地域新聞社 47,600 -27.50
4 8922 (株)アイディーユー 49,600 -26.86
5 4757 (株)インテリジェンス 67,300 -26.62
プラス乖離でまた100%超えが出ました。ウォッチです。
2008年4月23日水曜日
23日
プラス乖離
1 7462 ダイヤ通商(株) 125 +78.57
2 3760 (株)ケイブ 4/23 141,000 +59.27
3 4317 (株)レイ 168 +58.49
4 2736 (株)サダマツ 132 +51.72
5 7600 (株)日本エム・ディ・エム 378 +49.41
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -38.00
2 8922 (株)アイディーユー 48,900 -28.78
3 8918 (株)ランド 41,500 -28.59
4 2164 (株)地域新聞社 4/23 49,500 -26.23
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 20 -25.93
昨日首位の(株)アーティストハウスホールディングスは圏外となりました。
儲けましたか?
1 7462 ダイヤ通商(株) 125 +78.57
2 3760 (株)ケイブ 4/23 141,000 +59.27
3 4317 (株)レイ 168 +58.49
4 2736 (株)サダマツ 132 +51.72
5 7600 (株)日本エム・ディ・エム 378 +49.41
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -38.00
2 8922 (株)アイディーユー 48,900 -28.78
3 8918 (株)ランド 41,500 -28.59
4 2164 (株)地域新聞社 4/23 49,500 -26.23
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 20 -25.93
昨日首位の(株)アーティストハウスホールディングスは圏外となりました。
儲けましたか?
2008年4月22日火曜日
22日
プラス乖離
1 3716 (株)アーティストハウスホールディングス 4,960 +110.08
2 3760 (株)ケイブ 141,000 +64.55
3 4317 (株)レイ 170 +63.46
4 7600 (株)日本エム・ディ・エム 399 +60.89
5 2447 (株)NowLoading 80,000 +60.33
マイナス乖離
1 3716 (株)アーティストハウスホールディングス 4,960 +110.08
2 3760 (株)ケイブ 141,000 +64.55
3 4317 (株)レイ 4/22 170 +63.46
4 7600 (株)日本エム・ディ・エム 399 +60.89
5 2447 (株)NowLoading 80,000 +60.33
本日、鈴丹は404円プラス乖離率から外れました。
1 3716 (株)アーティストハウスホールディングス 4,960 +110.08
2 3760 (株)ケイブ 141,000 +64.55
3 4317 (株)レイ 170 +63.46
4 7600 (株)日本エム・ディ・エム 399 +60.89
5 2447 (株)NowLoading 80,000 +60.33
マイナス乖離
1 3716 (株)アーティストハウスホールディングス 4,960 +110.08
2 3760 (株)ケイブ 141,000 +64.55
3 4317 (株)レイ 4/22 170 +63.46
4 7600 (株)日本エム・ディ・エム 399 +60.89
5 2447 (株)NowLoading 80,000 +60.33
本日、鈴丹は404円プラス乖離率から外れました。
2008年4月21日月曜日
21日
プラス乖離
1 4317 (株)レイ 182 +80.20
2 3760 (株)ケイブ 143,000 +72.45
3 8193 (株)鈴丹 439 +66.92
4 2736 (株)サダマツ 138 +64.29
5 4749 (株)アドバックス 54 +58.82
マイナス乖離
1 8094 中道機械(株) 100 -47.64
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 32 -41.82
3 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 137 -30.10
4 8922 (株)アイディーユー 4/21 50,400 -28.47
5 3778 さくらインターネット(株) 77,800 -28.29
中道機械がプリヴェを抜きました、買い候補としてウォッチです。
1 4317 (株)レイ 182 +80.20
2 3760 (株)ケイブ 143,000 +72.45
3 8193 (株)鈴丹 439 +66.92
4 2736 (株)サダマツ 138 +64.29
5 4749 (株)アドバックス 54 +58.82
マイナス乖離
1 8094 中道機械(株) 100 -47.64
2 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 32 -41.82
3 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 137 -30.10
4 8922 (株)アイディーユー 4/21 50,400 -28.47
5 3778 さくらインターネット(株) 77,800 -28.29
中道機械がプリヴェを抜きました、買い候補としてウォッチです。
2008年4月18日金曜日
18日の乖離率
プラス乖離
1 7569 (株)モンテカルロ 172 +104.76
2 8193 (株)鈴丹 458 +81.75
3 2736 (株)サダマツ 147 +79.27
4 3760 (株)ケイブ 123,000 +52.99
5 7462 ダイヤ通商(株) 101 +50.75
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -45.61
2 2164 (株)地域新聞社 49,400 -30.83
3 3778 さくらインターネット(株) 79,000 -29.36
4 1892 徳倉建設(株) 81 -28.95
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 21 -27.59
久しぶりの100%超えが出ましたモンテカルロは空売り銘柄としてウォッチです。
1 7569 (株)モンテカルロ 172 +104.76
2 8193 (株)鈴丹 458 +81.75
3 2736 (株)サダマツ 147 +79.27
4 3760 (株)ケイブ 123,000 +52.99
5 7462 ダイヤ通商(株) 101 +50.75
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -45.61
2 2164 (株)地域新聞社 49,400 -30.83
3 3778 さくらインターネット(株) 79,000 -29.36
4 1892 徳倉建設(株) 81 -28.95
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 21 -27.59
久しぶりの100%超えが出ましたモンテカルロは空売り銘柄としてウォッチです。
2008年4月17日木曜日
17日の乖離率
プラス乖離
1 8193 (株)鈴丹 465 +92.95
2 2736 (株)サダマツ 150 +89.87
3 7569 (株)モンテカルロ 149 +86.25
4 6862 ミナトエレクトロニクス(株) 128 +85.51
5 4317 (株)レイ 174 +81.25
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 34 -41.38
2 2164 (株)地域新聞社 46,500 -36.69
3 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 150 -28.91
4 3778 さくらインターネット(株) 83,200 -27.97
5 2763 (株)エフティコミュニケーションズ 22,000 -24.63
鈴丹はまだ微妙に上昇していますが流石に100%近くなると頭が重いですね
そろそろ下がるでしょうか?
1 8193 (株)鈴丹 465 +92.95
2 2736 (株)サダマツ 150 +89.87
3 7569 (株)モンテカルロ 149 +86.25
4 6862 ミナトエレクトロニクス(株) 128 +85.51
5 4317 (株)レイ 174 +81.25
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 34 -41.38
2 2164 (株)地域新聞社 46,500 -36.69
3 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 150 -28.91
4 3778 さくらインターネット(株) 83,200 -27.97
5 2763 (株)エフティコミュニケーションズ 22,000 -24.63
鈴丹はまだ微妙に上昇していますが流石に100%近くなると頭が重いですね
そろそろ下がるでしょうか?
2008年4月16日水曜日
16日の乖離率
プラス乖離
1 2736 (株)サダマツ 163 +117.33
2 8193 (株)鈴丹 441 +91.74
3 3808 (株)オウケイウェイヴ 111,000 +81.45
4 6862 ミナトエレクトロニクス(株) 112 +67.16
5 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +59.91
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 2164 (株)地域新聞社 48,800 -35.33
3 3778 さくらインターネット(株) 81,200 -31.82
4 3570 (株)オリカキャピタル 57 -30.49
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 21 -30.00
プリヴェは動きませんんね。もう買い候補から外しましょう。
1 2736 (株)サダマツ 163 +117.33
2 8193 (株)鈴丹 441 +91.74
3 3808 (株)オウケイウェイヴ 111,000 +81.45
4 6862 ミナトエレクトロニクス(株) 112 +67.16
5 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +59.91
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 2164 (株)地域新聞社 48,800 -35.33
3 3778 さくらインターネット(株) 81,200 -31.82
4 3570 (株)オリカキャピタル 57 -30.49
5 7954 (株)ジャレコ・ホールディング 21 -30.00
プリヴェは動きませんんね。もう買い候補から外しましょう。
2008年4月15日火曜日
4月15日の乖離率
プラス乖離
1 8193 (株)鈴丹 400 +81.82
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 103,000 +77.30
3 2736 (株)サダマツ 118 +61.64
4 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 138,000 +60.05
5 5974 中国工業(株) 165 +55.66
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 123 -45.09
3 2164 (株)地域新聞社 51,200 -33.67
4 3778 さくらインターネット(株) 82,900 -32.34
5 9852 中央物産(株) 315 -29.53
すみません昨日の日付間違えました。
1 8193 (株)鈴丹 400 +81.82
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 103,000 +77.30
3 2736 (株)サダマツ 118 +61.64
4 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 138,000 +60.05
5 5974 中国工業(株) 165 +55.66
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -48.28
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 123 -45.09
3 2164 (株)地域新聞社 51,200 -33.67
4 3778 さくらインターネット(株) 82,900 -32.34
5 9852 中央物産(株) 315 -29.53
すみません昨日の日付間違えました。
2008年4月14日月曜日
4月15日の乖離率
プラス乖離
1 8193 (株)鈴丹 377 +79.52
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 94,500 +70.56
3 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 134,000 +60.16
4 3367 (株)グリーンフーズ 37,750 +49.09
5 3089 テクノアルファ(株) 234,000 +46.03
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -49.15
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 124 -46.78
3 3778 さくらインターネット(株) 78,000 -38.13
4 2164 (株)地域新聞社 4/14 49,200 -37.94
5 2363 (株)モック 7,080 -35.22
GEの業績悪化を受けて大幅暴落の本日です。今日は反発目的でマイナス
乖離銘柄を拾っておいてはどうでしょう。
1 8193 (株)鈴丹 377 +79.52
2 3808 (株)オウケイウェイヴ 94,500 +70.56
3 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 134,000 +60.16
4 3367 (株)グリーンフーズ 37,750 +49.09
5 3089 テクノアルファ(株) 234,000 +46.03
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 30 -49.15
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 124 -46.78
3 3778 さくらインターネット(株) 78,000 -38.13
4 2164 (株)地域新聞社 4/14 49,200 -37.94
5 2363 (株)モック 7,080 -35.22
GEの業績悪化を受けて大幅暴落の本日です。今日は反発目的でマイナス
乖離銘柄を拾っておいてはどうでしょう。
2008年4月10日木曜日
4月9日の乖離率
プラス乖離
1 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +85.35
2 1997 暁飯島工業(株) 112 +57.75
3 6297 鉱研工業(株) 100 +54.02
4 5974 中国工業(株) 151 +48.04
5 3367 (株)グリーンフーズ 35,300 +46.45
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -47.46
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 133 -47.43
3 3778 さくらインターネット(株) 74,700 -44.10
4 3570 (株)オリカキャピタル 49 -43.02
5 9852 中央物産(株) 300 -37.24
本日は プリヴェ買い、フォーバルクリエーティブ売りで攻めたいですね
プラス乖離
1 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +85.35
2 1997 暁飯島工業(株) 112 +57.75
3 6297 鉱研工業(株) 100 +54.02
4 5974 中国工業(株) 151 +48.04
5 3367 (株)グリーンフーズ 35,300 +46.45
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -47.46
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 133 -47.43
3 3778 さくらインターネット(株) 74,700 -44.10
4 3570 (株)オリカキャピタル 49 -43.02
5 9852 中央物産(株) 300 -37.24
本日は プリヴェ買い、フォーバルクリエーティブ売りで攻めたいですね
1 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +85.35
2 1997 暁飯島工業(株) 112 +57.75
3 6297 鉱研工業(株) 100 +54.02
4 5974 中国工業(株) 151 +48.04
5 3367 (株)グリーンフーズ 35,300 +46.45
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -47.46
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 133 -47.43
3 3778 さくらインターネット(株) 74,700 -44.10
4 3570 (株)オリカキャピタル 49 -43.02
5 9852 中央物産(株) 300 -37.24
本日は プリヴェ買い、フォーバルクリエーティブ売りで攻めたいですね
プラス乖離
1 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 143,000 +85.35
2 1997 暁飯島工業(株) 112 +57.75
3 6297 鉱研工業(株) 100 +54.02
4 5974 中国工業(株) 151 +48.04
5 3367 (株)グリーンフーズ 35,300 +46.45
マイナス乖離
1 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 31 -47.46
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 133 -47.43
3 3778 さくらインターネット(株) 74,700 -44.10
4 3570 (株)オリカキャピタル 49 -43.02
5 9852 中央物産(株) 300 -37.24
本日は プリヴェ買い、フォーバルクリエーティブ売りで攻めたいですね
2008年4月9日水曜日
4月8日の乖離率
プラス乖離
18193 (株)鈴丹 395 +107.89
2 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 123,000 +65.89
3 1986 (株)日商インターライフ 156 +62.50
4 7477 ムラキ(株) 97 +56.45
5 4996 クミアイ化学工業(株) 306 +51.49
マイナス乖離
16792 日本ビクター(株) 223 -50.22
2 7905 大建工業(株) 195 -43.48
3 2363 (株)モック 8,300 -42.81
4 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 35 -41.67
5 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 162 -37.69
18193 (株)鈴丹 395 +107.89
2 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 123,000 +65.89
3 1986 (株)日商インターライフ 156 +62.50
4 7477 ムラキ(株) 97 +56.45
5 4996 クミアイ化学工業(株) 306 +51.49
マイナス乖離
16792 日本ビクター(株) 223 -50.22
2 7905 大建工業(株) 195 -43.48
3 2363 (株)モック 8,300 -42.81
4 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) 35 -41.67
5 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 162 -37.69
2008年4月8日火曜日
4月7日の乖離率
1 1986 (株)日商インターライフ 176 +89.25
2 9971 (株)カウボーイ 151 +86.42
3 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 123,000 +70.99
4 8193 (株)鈴丹 311 +69.95
5 4996 クミアイ化学工業(株) 299 +52.55
1 2363 (株)モック 8,290 -47.42
2 8900 (株)セイクレスト 5,580 -45.99
3 9852 中央物産(株) 310 -38.12
4 3570 (株)オリカキャピタル 56 -37.08
5 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 168 -36.84
日照とカウボーイが空売りの候補ですね。買い候補はモックですが
空売りよりはあまり美味しい状態ではありません
2 9971 (株)カウボーイ 151 +86.42
3 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 123,000 +70.99
4 8193 (株)鈴丹 311 +69.95
5 4996 クミアイ化学工業(株) 299 +52.55
1 2363 (株)モック 8,290 -47.42
2 8900 (株)セイクレスト 5,580 -45.99
3 9852 中央物産(株) 310 -38.12
4 3570 (株)オリカキャピタル 56 -37.08
5 1757 東邦グローバルアソシエイツ(株) 168 -36.84
日照とカウボーイが空売りの候補ですね。買い候補はモックですが
空売りよりはあまり美味しい状態ではありません
登録:
投稿 (Atom)