プラス乖離
1 3781 (株)DPGホールディングス 28,990 +68.88
2 3782 (株)ディー・ディー・エス 189,000 +61.32
3 3341 日本調剤(株) 2,545 +55.18
4 6786 (株)リアルビジョン 34,000 +44.45
5 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 15,340 +37.09
マイナス乖離
1 8101 (株)GSIクレオス 122 -50.61
2 1408 サムシングホールディングス(株) 70,100 -20.58
3 9838 トラベラー(株) 160 -17.10
4 3770 (株)ザッパラス 231,000 -17.05
5 8192 シグマ・ゲイン(株) 25 -16.67
特記なし
0 コメント:
コメントを投稿