プラス乖離
1 8925 (株)アルデプロ 10,370 +63.56
2 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 183,000 +52.75
3 3760 (株)ケイブ 163,000 +50.16
4 2175 (株)エス・エム・エス 471,000 +47.04
5 8992 (株)日本レップ 167,000 +41.66
マイナス乖離
1 3823 (株)アクロディア 393,000 -23.48
2 8918 (株)ランド 40,700 -21.50
3 4005 住友化学(株) 676 -19.52
4 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 69,900 -17.00
5 3350 ダイキサウンド(株) 10,520 -16.96
連休中日と言う事で特に美味しい銘柄はありません
0 コメント:
コメントを投稿