プラス乖離
1 3782 (株)ディー・ディー・エス 292,000 +116.21
2 9424 日本通信(株) 117,000 +93.09
3 3341 日本調剤(株) 3,230 +77.47
4 8934 サンフロンティア不動産(株) 85,600 +74.41
5 8925 (株)アルデプロ 12,750 +55.79
6 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(株) 10,980 +50.25
マイナス乖離
1 2333 (株)ジー・モード 41,550 -24.64
2 9838 トラベラー(株) 144 -22.99
3 3367 (株)グリーンフーズ 25,600 -20.34
4 5953 昭和鉄工(株) 200 -20.00
5 8426 ニッシン債権回収(株) 10,420 -19.57
0 コメント:
コメントを投稿