プラス乖離
1 2175 (株)エス・エム・エス 1,050,000 +138.81
2 8934 サンフロンティア不動産(株) 98,000 +89.72
3 3782 (株)ディー・ディー・エス 247,000 +75.91
4 3781 (株)DPGホールディングス 33,950 +66.54
5 3341 日本調剤(株) 3,140 +66.40
マイナス乖離
1 4366 ダイトーケミックス(株) 371 1,000 -22.55
2 3846 (株)エイチアイ 129,000 -19.56
3 4028 石原産業(株) 168 -18.84
4 8426 ニッシン債権回収(株) 10,590 -17.61
5 5816 オーナンバ(株) 500 -17.49
エス・エム・エスは凄いですね、ウォッチを続けましょう
0 コメント:
コメントを投稿