プラス乖離
1 3259 (株)グローバル住販 124,000 +109.74
2 3782 (株)ディー・ディー・エス 311,000 +94.90
3 2175 (株)エス・エム・エス 982,000 +84.92
4 6634 (株)ネットインデックス 385,000 +71.05
5 8934 サンフロンティア不動産(株) 102,000 +70.28
マイナス乖離
1 4028 石原産 167 -17.34
2 8871 ゴールドクレ 2340 -14.84
3 9715 トランスコス 1071 -14.77
4 8193 鈴丹 338 -12.85
5 6877 OBARA 1829 -12.70
0 コメント:
コメントを投稿