2008年5月8日木曜日

8th

プラス乖離

1 8913 (株)ゼクス 93,500 +104.19
2 8925 (株)アルデプロ 12,340 +81.74
3 3341 日本調剤(株) 2,645 71.20
4 1880 (株)スルガコーポレーション 648 +53.92
5 4347 ブロードメディア(株) 242 +52.20

マイナス乖離

1 2681 (株)ゲオ 109,000 -45.28
2 1408 サムシングホールディングス(株) 71,000 -20.38
3 3823 (株)アクロディア 408,000 -19.07
4 9838 トラベラー(株) 164 -16.75
5 3350 ダイキサウンド(株) 10,430 -16.14

久しぶりの100%超え銘柄ですゼクスは売りで勝負しましょう。

0 コメント: