プラス乖離
1 8925 (株)アルデプロ 10,150 +55.79
2 1880 (株)スルガコーポレーション 600 +47.78
3 2175 (株)エス・エム・エス 480,000 +46.59
4 3760 (株)ケイブ 162,000 +44.78
5 8944 (株)ランドビジネス 60,700 +44.56
マイナス乖離
1 1408 サムシングホールディングス(株) 71,800 -19.67
2 2708 (株)久世 353 -19.59
3 8803 平和不動産(株) 603 -18.62
4 2551 マルサンアイ(株) 334 -16.08
5 3823 (株)アクロディア 430,000 -15.50
本日は美味しい銘柄はありません。
0 コメント:
コメントを投稿