2008年5月1日木曜日

1th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 10,550 +70.44
2 1880 (株)スルガコーポレーション 625 +62.34
3 6786 (株)リアルビジョン 31,550 +49.56
4 2175 (株)エス・エム・エス 463,000 +48.23
5 2736 (株)サダマツ 5/1 146 +46.00


マイナス乖離

1 2164 (株)地域新聞社 47,000 -21.84
2 8918 (株)ランド 5/1 41,800 -21.19
3 6958 日本CMK(株) 725 -20.42
4 7863 (株)平賀 5/1 513 -19.72
5 2459 アウンコンサルティング(株) 72,600 -19.35

本日はアルデプロの売りで攻めますか。

0 コメント: