2008年5月22日木曜日

22th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 1,160,000 +105.70
2 3259 (株)グローバル住販 124,000 +99.22
3 6334 明治機械(株) 110 +86.44
4 3782 (株)ディー・ディー・エス 306,000 +81.91
5 2162 日本マニュファクチャリングサービス(株) 158,000 +69.11


マイナス乖離

1 8625 高木証券(株) 251 -58.44
2 5936 東洋シヤッター(株) 993 -42.87
3 2149 アジア・メディア 212 -39.43
4 4524 森下仁丹(株) 282 -33.96
5 2333 (株)ジー・モード 35,350 -31.31

2008年5月21日水曜日

21th

プラス乖離

1 3259 (株)グローバル住販 124,000 +109.74
2 3782 (株)ディー・ディー・エス 311,000 +94.90
3 2175 (株)エス・エム・エス 982,000 +84.92
4 6634 (株)ネットインデックス 385,000 +71.05
5 8934 サンフロンティア不動産(株) 102,000 +70.28


マイナス乖離

1 4028 石原産 167 -17.34
2 8871 ゴールドクレ 2340 -14.84
3 9715 トランスコス 1071 -14.77
4 8193 鈴丹 338 -12.85
5 6877 OBARA 1829 -12.70

2008年5月20日火曜日

20th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 1,120,000 +122.72
2 3259 (株)グローバル住販 123,000 +120.42
3 3782 (株)ディー・ディー・エス 316,000 +108.59
4 8934 サンフロンティア不動産(株) 108,000 +89.91
5 4310 (株)ドリームインキュベータ 179,000 +71.90


マイナス乖離

1 1722 ミサワホーム(株) 717 -73.57
2 1893 五洋建設(株) 168 -52.27
3 7013 (株)IHI 246 -31.86
4 3351 TRNコーポレーション(株) 53,300 -26.73
5 4565 そーせいグループ(株) 59,000 -24.60

エス・エム・エスも空売り候補でウォッチです。

2008年5月19日月曜日

19th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス サービス業 1,130,000 +139.75
2 4573 (株)アールテック・ウエノ 医薬品 1,840,000 +62.19
3 3782 (株)ディー・ディー・エス 通信業 234,000 +61.37
4 3856 リアルコム(株) 通信業 133,000 +60.57
5 4310 (株)ドリームインキュベータ サービス業 160,000 +60.23


マイナス乖離

1 2333 (株)ジー・モード 通信業 33,900 -36.58
2 3351 TRNコーポレーション(株) 小売業 52,900 -28.53
3 3823 (株)アクロディア 通信業 377,000 -19.59
4 4028 石原産業(株) 化学 165 -19.51
5 4366 ダイトーケミックス(株) 化学 381 -19.45

エス・エム・エスの高騰はまだ続いたいます。勢いがなくなった所で売りですので
引き続きウォッチして下さい。

2008年5月16日金曜日

16th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 1,050,000 +138.81
2 8934 サンフロンティア不動産(株) 98,000 +89.72
3 3782 (株)ディー・ディー・エス 247,000 +75.91
4 3781 (株)DPGホールディングス 33,950 +66.54
5 3341 日本調剤(株) 3,140 +66.40


マイナス乖離

1 4366 ダイトーケミックス(株) 371 1,000 -22.55
2 3846 (株)エイチアイ 129,000 -19.56
3 4028 石原産業(株) 168 -18.84
4 8426 ニッシン債権回収(株) 10,590 -17.61
5 5816 オーナンバ(株) 500 -17.49

エス・エム・エスは凄いですね、ウォッチを続けましょう

2008年5月15日木曜日

15th

プラス乖離

1 3782 (株)ディー・ディー・エス 292,000 +116.21
2 9424 日本通信(株) 117,000 +93.09
3 3341 日本調剤(株) 3,230 +77.47
4 8934 サンフロンティア不動産(株) 85,600 +74.41
5 8925 (株)アルデプロ 12,750 +55.79
6 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(株) 10,980 +50.25

マイナス乖離

1 2333 (株)ジー・モード 41,550 -24.64
2 9838 トラベラー(株) 144 -22.99
3 3367 (株)グリーンフーズ 25,600 -20.34
4 5953 昭和鉄工(株) 200 -20.00
5 8426 ニッシン債権回収(株) 10,420 -19.57

2008年5月14日水曜日

14th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 802,000 +106.34
2 9424 日本通信(株) 114,000 +97.56
3 8934 サンフロンティア不動産(株) 72,800 +55.37
4 6939 ユー・エム・シー・ジャパン(株) 11,020 +53.70
5 4310 (株)ドリームインキュベータ 136,000 +48.92

マイナス乖離

1 2403 (株)リンク・ワン 58,000 -21.79
2 3367 (株)グリーンフーズ 25,500 -20.93
3 9838 トラベラー(株) 155 -18.42
4 1408 サムシングホールディングス(株) 71,700 -17.27
5 4366 ダイトーケミックス(株) 409 -16.36

エス・エム・エスは稼げましたね。まだいけるでしょう。

2008年5月13日火曜日

13th

プラス乖離

1 2175 (株)エス・エム・エス 829,000 +124.25
2 4310 (株)ドリームインキュベータ 141,000 +58.58
3 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 17,000 +48.60
4 8914 エリアリンク(株) 11,660 +48.01
5 3760 (株)ケイブ 5/13 187,000 +46.67


マイナス乖離

1 9838 トラベラー(株) 154 -19.79
2 1408 サムシングホールディングス(株) 70,100 -19.64
3 2121 (株)ミクシィ 741,000 -17.48
4 3770 (株)ザッパラス 227,000 -17.48
5 4366 ダイトーケミックス(株) 409 -17.21

本日はエス・エム・エスの売りが良いようです

2008年5月12日月曜日

12th

プラス乖離

1 3781 (株)DPGホールディングス 28,990 +68.88
2 3782 (株)ディー・ディー・エス 189,000 +61.32
3 3341 日本調剤(株) 2,545 +55.18
4 6786 (株)リアルビジョン 34,000 +44.45
5 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 15,340 +37.09


マイナス乖離

1 8101 (株)GSIクレオス 122 -50.61
2 1408 サムシングホールディングス(株) 70,100 -20.58
3 9838 トラベラー(株) 160 -17.10
4 3770 (株)ザッパラス 231,000 -17.05
5 8192 シグマ・ゲイン(株) 25 -16.67

特記なし

2008年5月9日金曜日

9th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 13,190 +85.62
2 3341 日本調剤(株) 2,655 +66.56
3 2447 (株)NowLoading 114,000 +57.52
4 8914 エリアリンク(株) 11,780 +56.79
5 9399 新華ファイナンス 13,450 +53.70

マイナス乖離

1 4523 エーザイ(株) 3,720 -29.84
2 9838 トラベラー(株) 158 -18.97
3 1408 サムシングホールディングス(株) 72,300 -18.68
4 3823 (株)アクロディア 412,000 -17.45
5 7477 ムラキ(株) 66 -15.38

特記なし

2008年5月8日木曜日

8th

プラス乖離

1 8913 (株)ゼクス 93,500 +104.19
2 8925 (株)アルデプロ 12,340 +81.74
3 3341 日本調剤(株) 2,645 71.20
4 1880 (株)スルガコーポレーション 648 +53.92
5 4347 ブロードメディア(株) 242 +52.20

マイナス乖離

1 2681 (株)ゲオ 109,000 -45.28
2 1408 サムシングホールディングス(株) 71,000 -20.38
3 3823 (株)アクロディア 408,000 -19.07
4 9838 トラベラー(株) 164 -16.75
5 3350 ダイキサウンド(株) 10,430 -16.14

久しぶりの100%超え銘柄ですゼクスは売りで勝負しましょう。

2008年5月7日水曜日

7th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 10,150 +55.79
2 1880 (株)スルガコーポレーション 600 +47.78
3 2175 (株)エス・エム・エス 480,000 +46.59
4 3760 (株)ケイブ 162,000 +44.78
5 8944 (株)ランドビジネス 60,700 +44.56


マイナス乖離

1 1408 サムシングホールディングス(株) 71,800 -19.67
2 2708 (株)久世 353 -19.59
3 8803 平和不動産(株) 603 -18.62
4 2551 マルサンアイ(株) 334 -16.08
5 3823 (株)アクロディア 430,000 -15.50

本日は美味しい銘柄はありません。

2008年5月2日金曜日

2th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 10,370 +63.56
2 2724 (株)フォーバルクリエーティブ 183,000 +52.75
3 3760 (株)ケイブ 163,000 +50.16
4 2175 (株)エス・エム・エス 471,000 +47.04
5 8992 (株)日本レップ 167,000 +41.66


マイナス乖離

1 3823 (株)アクロディア 393,000 -23.48
2 8918 (株)ランド 40,700 -21.50
3 4005 住友化学(株) 676 -19.52
4 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 69,900 -17.00
5 3350 ダイキサウンド(株) 10,520 -16.96

連休中日と言う事で特に美味しい銘柄はありません

2008年5月1日木曜日

1th

プラス乖離

1 8925 (株)アルデプロ 10,550 +70.44
2 1880 (株)スルガコーポレーション 625 +62.34
3 6786 (株)リアルビジョン 31,550 +49.56
4 2175 (株)エス・エム・エス 463,000 +48.23
5 2736 (株)サダマツ 5/1 146 +46.00


マイナス乖離

1 2164 (株)地域新聞社 47,000 -21.84
2 8918 (株)ランド 5/1 41,800 -21.19
3 6958 日本CMK(株) 725 -20.42
4 7863 (株)平賀 5/1 513 -19.72
5 2459 アウンコンサルティング(株) 72,600 -19.35

本日はアルデプロの売りで攻めますか。